產品概述
ATT1100--雪崩二極管(APD)--激光測距用
ATT1000是專門為激光測距優化設計的雪崩二極管(APD),具有高速響應、高增益、低結電容、低噪聲的特點,非常適合激光測距、雷達等應用。
ATT1100--雪崩二極管(APD)--激光測距用
特征:
l 高速響應、高增益、低結電容、低噪聲
l 正照平面型芯片結構
l 230μm、500μm光敏面可選
l 陶瓷貼片封裝
l 內置濾波片(635nm窄帶)和白玻窗可選
典型應用:
l 激光測距
l 激光告警
l 激光雷達
1 zui大額定值
參數名稱 | 符號 | zui小值 | zui大值 | 單位 |
工作溫度 | TOP | -20 | 85 | ℃ |
儲存溫度 | Tstg | -55 | 125 | ℃ |
工作電壓 | Vop | 0.9×VBR | V | |
焊接溫度 | Stemp | 260 | ℃ | |
耗散功率 | 1 | mW | ||
正向電流 | 1 | mA |
2 光電性能(@Tc=22±3℃)
特性參數 | 符號 | 測試條件 | zui小 | 典型 | zui大 | 單位 |
光譜響應范圍 | λ | — | 400~1100 | nm | ||
光敏面直徑 | φ | — | 200(1)、500(2) | μm | ||
響應度 | Re | λ=800nm,φe=1μW, M=1 | 0.5 | A/W | ||
響應時間 | tS | f=1MHz,RL=50Ω,λ=800nm | 0.3 | ns | ||
暗電流 | ID | M=100 | 0.02(1) | 0.05(1) | 0.4(1) | nA |
0.05(2) | 0.1(2) | 0.5(2) | ||||
總電容 | Ctot | M=100,f=1MHz | 1.5(1) | pF | ||
3(2) | ||||||
zui適宜的放大倍數 | M | 100 | ||||
反向擊穿電壓 | VBR | IR=10uA | 80 | 200 | V | |
工作電壓溫度系數 | δ | Tc=-40℃~85℃ | 0.5(1) | V/℃ | ||
0.5(2) |
注:
(1) 為光敏面φ230μm器件之參數
(2) 為光敏面φ500μm器件之參數
- 上一個: ATT1001-無需高壓驅動的高性能光電倍增管
- 下一個: ATT1101激光測距模塊